Корпус для фильтра FIA 40 SOC STR - 148B5645
Характеристики товара:
- А, мм: 155
- H, мм: 70
- E, мм: 26
- Fmin, мм: 95
- Исполнение: Прямоточный
- Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.: 52
- Масса не более, кг: 2,4
- C, мм: 129
- Cmin, мм: 177
Целевое назначение:
Корпус для фильтра FIA 40 SOC STR - 148B5645 предназначен для использования в системах фильтрации воздуха. Он обеспечивает надежную защиту от загрязнений и позволяет поддерживать чистоту воздуха в помещении или воздушной системе.
Преимущества использования и покупки у нас:
- Высокое качество: Корпус изготовлен из прочного и долговечного материала, что обеспечивает его надежность и долговечность.
- Простая установка: Корпус легко устанавливается и подключается к системе фильтрации.
- Эффективная фильтрация: Корпус обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха, улавливая мельчайшие частицы загрязнений.
- Удобство использования: Корпус имеет удобные крепления и доступные элементы управления для облегчения обслуживания и замены фильтров.
- Безопасность: Корпус обладает высокой степенью герметичности, что предотвращает проникновение загрязнений в систему воздухообмена.
Покупая корпус для фильтра FIA 40 SOC STR - 148B5645 у нас, вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Мы предлагаем только проверенные и сертифицированные товары, которые отвечают высоким стандартам безопасности и производительности. У нас вы получите профессиональную консультацию от наших экспертов и быструю доставку товара. Закажите корпус для фильтра FIA 40 SOC STR - 148B5645 у нас и обеспечьте чистый и свежий воздух в вашем помещении или системе вентиляции.
| H, мм | 70 |
| C, мм | 129 |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| E, мм | 26 |
| Масса не более, кг | 2,4 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 40 |
| Назначение изделия | 2.1 НазначениеКорпуса сетчатого фильтра типа FIA, (далее- корпус фильтра) выполняются в угловом и прямоточном исполнении. Корпус фильтра должен оснащаться фильтрующим элементом и устанавливаться перед регуляторами, насосами, компрессорами и т.д. как для первичной очистки установки после ввода ее в эксплуатацию, так и для постоянной фильтрации хладагента. Фильтры уменьшают опасность повреждения холодильной установки и выхода из строя ее механизмов.Корпуса фильтров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к промышленным холодильным установкам.2.2 Климатическое исполнениеИзделие предназначено для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), кроме макроклиматического района с антарктическим холодным климатом, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (М), атмосфера I - II, в помещениях Категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.2.3 Область примененияПромышленные холодильные установкиТаблица 1. Спецификация материалов* поз. 8 используется в фильтрах FIA 50-200 |
| Комплектность | В комплект поставки входят:·корпус фильтра ·упаковка;·инструкция по инсталляции;·паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);·руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие изделие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте / инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| Исполнение | Прямоточный |
| Fmin, мм | 95 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 19,2 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 19,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 22,2 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 21,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 25,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 26,4 |
| А, мм | 155 |
| Cmin, мм | 177 |
| Тип присоединения | 40 SOC (1 1/2") - под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11) |
Danfoss
C, мм
129
Cmin, мм
177
E, мм
26
Fmin, мм
95
H, мм
70
А, мм
155
Исполнение
Прямоточный
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.
52
Масса не более, кг
2,4
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
