0.00р.
Диапазон настройки уставки,°C
70 - 150Длина капиллярной трубки, мм
2.000Кабельный ввод
2xPg 13.5| Температура окружающей среды, °С | -50 - 70 |
| Класс защиты | IP54 |
| Сброс | Ручной на максимум |
| Сухой перикидной контакт типа | SPDT |
| Кабельный ввод | 2xPg 13.5 |
| Масса нетто, кг | 0,818 |
| Тип чувствительного элемента | Капиллярная трубка с термобаллоном |
| Диапазон настройки уставки,°C | 70 - 150 |
| Тип дифференциала | Фиксированный |
| Макс.температура термоэлемента, °C | 215 |
| Размер чувствительного элемента (Ø x L), мм | 9.5 x 110 |
| Тип заполнителя | Жидкий |
| Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную группу | AC1=10 A, 400 В; AC15=3 A, 400 В; AC3=4 A, 400 В; DC13=12 Вт, 220 В |
| Настройка дифференциала (нижний диапазон),°C | 6,0 |
| Настройка дифференциала (верхний диапазон),°C | 1,8 |
| Длина капиллярной трубки, мм | 2.000 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие RT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы RT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входит:-реле температуры типа RT;-упаковочная коробка;-паспорт;-инструкция. |
| Назначение изделия | Реле температуры типа RT (далее – RT) предназначено для регулирования и аварийной сигнализации в промышленности и морском секторе. |
Danfoss
Диапазон настройки уставки,°C
70 - 150
Длина капиллярной трубки, мм
2.000
Кабельный ввод
2xPg 13.5
Класс защиты
IP54
Макс.температура термоэлемента, °C
215
Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную гру
AC1=10 A, 400 В; AC15=3 A, 400 В; AC3=4 A, 400 В; DC13=12 Вт, 220 В
Масса нетто, кг
0,818
Настройка дифференциала (верхний диапазон),°C
1,8
Настройка дифференциала (нижний диапазон),°C
6,0
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
