390488.00р.
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A
82MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A
0,97MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A
15| Трубопровод, линия всасывания | 7/8" |
| Тип масла | полиэфирное |
| Электропитание вентилятора | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| Трубопровод, жидкостная линия | 1/2" |
| Ширина W, мм | 1106 |
| Длина D, мм | 464 |
| Электропитание компрессора | 400 В/ 3 фаза / 50 Гц |
| Гарантийные обязательства | OOО “Данфосс” несет гарантийные обязательства на агрегат в течении 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.OOО “Данфосс” не несет гарантийных обязательств в случае если:- имеются внешние деформации компрессора или элементов агрегата;- агрегат эксплуатировался в режимах, не соответствующих области эксплуатации для данного типа агрегата;- в холодильной системе использовался хладагент, не предназначенный для данного типа агрегата;- использовались масла иные, чем рекомендовано в инструкции по монтажу и эксплуатации;- использовались цветные жидкости для определения утечек;- выход из строя компрессора вызван наличием влаги в системе;- попадание инородных предметов внутрь компрессора.Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта OOО “Данфосс” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.OOО ”Данфосс” одобряет ремонт частей находящегося на гарантии агрегата по месту его монтажа вместо замены всего агрегата в случае, если это устраивает Покупателя. Например, это может относиться к конденсатору, когда его утечка может быть устранена вместо замены всего конденсатора.OOО ”Данфосс” компенсирует издержки на ремонтные работы. Дополнительные расходы, вызванные условиями работы, затруднённым доступом к оборудованию и т.п. не компенсируются.OOО “Данфосс” не компенсирует издержки на ремонт, превышающие стоимость ремонтируемого оборудования.В остальном, отношения между Покупателем и OOО “Данфосс” регулируются Договором между Покупателем и OOО “Данфосс”.Срок службы агрегата при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по монтажу и эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входит:-Агрегат компрессорно-конденсаторный MSXM.-Паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде).-Руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).-Инструкция по монтажу.Агрегат поставляется без заправки хладагентом.Агрегат заправлен маслом в количестве, указанном в паспорте на компрессор. |
| Назначение изделия | Агрегат компрессорно-конденсаторный (далее по тексту – агрегат) предназначен для использования в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу. Допускается установка агрегата на опасных производственных объектах, если технические характеристики соответствуют указанным в паспорте на данную продукцию.Агрегат типа OP-MSXM предназначен для работы с хладагентами R404A, R507, R134a, R407A, R407F, R448A, R449A.В агрегате применяется компрессор герметичный спиральный, который имеет первоначальную заправку поливинилэфирного масла.Агрегат не предназначен для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 1,8 |
| Расход воздуха м3/ч | 5200 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Объем ресивера, л | 6,2 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,13 |
| Диаметр лопаток, мм | 500 |
| Вес нетто, кг | 87 |
| Уровень звуковой мощности шума при 50 Гц, дБА | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, дБА | 39 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,97 |
| Высота H, мм | 830 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 15 |
| Хладагент | R404A |
| Условия испытания | Хладагента R404a, Температура кипения = -10ºC Температура окружающей среды = +32ºC Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата |
| Потребляемая мощность, Вт | 4940 |
| Тип компрессора | MLZ045 |
| Наименование агрегата | OP-MSXM099MLW05E |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 82 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,01 |
| Холодопроизводительность, Вт | 9650 |
Danfoss
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A
82
MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A
0,97
MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A
15
Вес нетто, кг
87
Внутренний объем конденсатора, дм3
1,8
Высота H, мм
830
Диаметр лопаток, мм
500
Длина D, мм
464
Максимальная потребляемая мощность, кВт
7,01
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
