455612.00р.
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A
60MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A
0,97MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A
13| Трубопровод, линия всасывания | 7/8" |
| Тип масла | полиэфирное |
| Электропитание вентилятора | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| Уровень звуковой мощности шума при 50 Гц, дБА | 69 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, дБА | 38 |
| Электропитание компрессора | 400 В/ 3 фаза / 50 Гц |
| Гарантийные обязательства | OOО “Данфосс” несет гарантийные обязательства на агрегат в течении 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.OOО “Данфосс” не несет гарантийных обязательств в случае если:- имеются внешние деформации компрессора или элементов агрегата;- агрегат эксплуатировался в режимах, не соответствующих области эксплуатации для данного типа агрегата;- в холодильной системе использовался хладагент, не предназначенный для данного типа агрегата;- использовались масла иные, чем рекомендовано в инструкции по монтажу и эксплуатации;- использовались цветные жидкости для определения утечек;- выход из строя компрессора вызван наличием влаги в системе;- попадание инородных предметов внутрь компрессора.Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта OOО “Данфосс” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.OOО ”Данфосс” одобряет ремонт частей находящегося на гарантии агрегата по месту его монтажа вместо замены всего агрегата в случае, если это устраивает Покупателя. Например, это может относиться к конденсатору, когда его утечка может быть устранена вместо замены всего конденсатора.OOО ”Данфосс” компенсирует издержки на ремонтные работы. Дополнительные расходы, вызванные условиями работы, затруднённым доступом к оборудованию и т.п. не компенсируются.OOО “Данфосс” не компенсирует издержки на ремонт, превышающие стоимость ремонтируемого оборудования.В остальном, отношения между Покупателем и OOО “Данфосс” регулируются Договором между Покупателем и OOО “Данфосс”.Срок службы агрегата при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по монтажу и эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Диаметр лопаток, мм | 1x500 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 1,8 |
| Расход воздуха м3/ч | 5200 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Объем ресивера, л | 6,2 |
| Трубопровод, жидкостная линия | 5/8" |
| Ширина W, мм | 1406 |
| Длина D, мм | 481 |
| Высота H, мм | 965 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,13 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:-Агрегат компрессорно-конденсаторный MPXM.-Паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде).-Руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).-Инструкция по монтажу.Агрегат поставляется без заправки хладагентом.Агрегат заправлен маслом в количестве, указанном в паспорте на компрессор. |
| Назначение изделия | Агрегат компрессорно-конденсаторный (далее по тексту – агрегат) предназначен для использования в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу. Допускается установка агрегата на опасных производственных объектах, если технические характеристики соответствуют указанным в паспорте на данную продукцию.Агрегат типа OP-MPXM предназначен для работы с хладагентами R404A, R507, R134a, R407A, R407F, R448A, R449A. В агрегате применяется компрессор герметичный, который имеет первоначальную заправку полиэфирного масла.Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| Тип компрессора | MLZ030 |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 60 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 13 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,88 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,97 |
| Наименование агрегата | OP-MPXM068MLP00E |
| Вес нетто, кг | 130 |
| Хладагент | R404A |
| Условия испытания | Хладагента R404a, Температура кипения = -10ºC Температура окружающей среды = +32ºC Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата |
| Потребляемая мощность, Вт | 3250 |
| Холодопроизводительность, Вт | 7180 |
Danfoss
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A
60
MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A
0,97
MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A
13
Вес нетто, кг
130
Внутренний объем конденсатора, дм3
1,8
Высота H, мм
965
Диаметр лопаток, мм
1x500
Длина D, мм
481
Максимальная потребляемая мощность, кВт
4,88
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
