Корпус для фильтра FIA 25 SOC STR - 148B5448
Описание товара:
Корпус для фильтра FIA 25 SOC STR - 148B5448 представляет собой прямоточный фильтр, разработанный для использования в различных системах фильтрации. Он имеет следующие характеристики:
- А, мм: 155
- H, мм: 70
- E, мм: 26
- Fmin, мм: 95
- Исполнение: Прямоточный
- Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.: 52
- Масса не более, кг: 2,4
- C, мм: 129
- Cmin, мм: 177
Целевое назначение:
Корпус для фильтра FIA 25 SOC STR - 148B5448 предназначен для очистки жидкостей и газов от механических примесей и загрязнений. Он может использоваться в различных отраслях промышленности, включая пищевую, химическую, нефтегазовую и другие сферы.
Преимущества использования и покупки у нас:
- Высокое качество: Корпус для фильтра изготовлен из прочных и долговечных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность его работы.
- Эффективная фильтрация: Фильтр обладает высокой эффективностью очистки и способен удалять даже мельчайшие частицы загрязнений.
- Простота использования: Корпус для фильтра легко монтируется и обслуживается, что делает его удобным в использовании.
- Большой ресурс работы: Фильтр имеет длительный срок службы и не требует частой замены элементов фильтрации.
- Конкурентные цены: Мы предлагаем конкурентные цены на корпус для фильтра FIA 25 SOC STR - 148B5448, что делает его доступным для широкого круга потребителей.
- Профессиональная консультация: Наша команда специалистов всегда готова помочь вам с выбором и использованием фильтра, а также ответить на все ваши вопросы.
Покупая корпус для фильтра FIA 25 SOC STR - 148B5448 у нас, вы получаете надежный и эффективный инструмент для очистки жидкостей и газов, который поможет поддерживать высокое качество ваших производственных процессов.
| H, мм | 70 |
| C, мм | 129 |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 25 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| E, мм | 26 |
| Масса не более, кг | 2,4 |
| Назначение изделия | 2.1 НазначениеКорпуса сетчатого фильтра типа FIA, (далее- корпус фильтра) выполняются в угловом и прямоточном исполнении. Корпус фильтра должен оснащаться фильтрующим элементом и устанавливаться перед регуляторами, насосами, компрессорами и т.д. как для первичной очистки установки после ввода ее в эксплуатацию, так и для постоянной фильтрации хладагента. Фильтры уменьшают опасность повреждения холодильной установки и выхода из строя ее механизмов.Корпуса фильтров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к промышленным холодильным установкам.2.2 Климатическое исполнениеИзделие предназначено для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), кроме макроклиматического района с антарктическим холодным климатом, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (М), атмосфера I - II, в помещениях Категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.2.3 Область примененияПромышленные холодильные установкиТаблица 1. Спецификация материалов* поз. 8 используется в фильтрах FIA 50-200 |
| Комплектность | В комплект поставки входят:·корпус фильтра ·упаковка;·инструкция по инсталляции;·паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);·руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие изделие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте / инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| Исполнение | Прямоточный |
| Fmin, мм | 95 |
| А, мм | 155 |
| Cmin, мм | 177 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 10,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 10,7 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 11,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 11,6 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 13,8 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 14,5 |
| Тип присоединения | 25 SOC (1") - под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11) |
Danfoss
C, мм
129
Cmin, мм
177
E, мм
26
Fmin, мм
95
H, мм
70
А, мм
155
Исполнение
Прямоточный
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.
52
Масса не более, кг
2,4
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
