Корпус для фильтра FIA 20 D ANG - 148B5342
Описание товара
Корпус для фильтра FIA 20 D ANG - 148B5342 предназначен для использования в системах фильтрации и очистки жидкостей. Он обеспечивает надежную защиту от примесей и загрязнений, обеспечивая высокую эффективность фильтрации.
Характеристики товара
- Исполнение: Угловой
- Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.: 52
- Масса не более, кг: 1,1
- Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью): 8,8
- Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью): 6,9
Целевое назначение
Корпус для фильтра FIA 20 D ANG - 148B5342 предназначен для использования в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую, химическую и другие. Он может быть использован для очистки различных жидкостей, таких как вода, масло, растворы и другие.
Преимущества использования и покупки у нас
- Высокая эффективность фильтрации обеспечивает надежную защиту оборудования и систем от примесей и загрязнений.
- Угловое исполнение позволяет установить фильтр в удобном месте, сокращая необходимость в дополнительных трубопроводах и поворотах.
- Максимальное рабочее давление (PN) 52 бар обеспечивает надежность и долговечность работы фильтра.
- Легкий вес корпуса (1,1 кг) облегчает его установку и обслуживание.
- Полная производительность фильтрующего элемента с гофрированной поверхностью составляет 8,8, что гарантирует высокую эффективность фильтрации.
- Полная производительность фильтрующего элемента с плоской поверхностью составляет 6,9, обеспечивая эффективную очистку жидкостей.
Приобретая корпус для фильтра FIA 20 D ANG - 148B5342 у нас, вы можете быть уверены в его высоком качестве и надежности. Мы предлагаем только оригинальные товары от проверенных производителей, которые отвечают всем необходимым стандартам и требованиям.
| Исполнение | Угловой |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| C, мм | 105 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| Тип присоединения | 20 D (3/4") - под сварку встык, EN 10220 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 20 |
| Назначение изделия | 2.1 НазначениеКорпуса сетчатого фильтра типа FIA, (далее- корпус фильтра) выполняются в угловом и прямоточном исполнении. Корпус фильтра должен оснащаться фильтрующим элементом и устанавливаться перед регуляторами, насосами, компрессорами и т.д. как для первичной очистки установки после ввода ее в эксплуатацию, так и для постоянной фильтрации хладагента. Фильтры уменьшают опасность повреждения холодильной установки и выхода из строя ее механизмов.Корпуса фильтров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к промышленным холодильным установкам.2.2 Климатическое исполнениеИзделие предназначено для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), кроме макроклиматического района с антарктическим холодным климатом, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (М), атмосфера I - II, в помещениях Категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.2.3 Область примененияПромышленные холодильные установкиТаблица 1. Спецификация материалов* поз. 8 используется в фильтрах FIA 50-200 |
| Комплектность | В комплект поставки входят:·корпус фильтра ·упаковка;·инструкция по инсталляции;·паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);·руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие изделие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте / инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| H, мм | 60 |
| А, мм | 45 |
| Fmin, мм | 68 |
| Масса не более, кг | 1,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 6,9 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 7,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 7,3 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 7,7 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 8,8 |
Danfoss
Нет отзывов об этом товаре.
