Корпус для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204
Характеристики товара:
- А, мм: 145
- H, мм: 219
- Fmin, мм: 223
- Исполнение: Угловой
- Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.: 52
- Масса не более, кг: 30,5
- C, мм: 303
- Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной п): 447,3
- Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной п): 462,9
Целевое назначение
Корпус для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204 предназначен для использования в системах фильтрации воздуха. Он обеспечивает эффективную очистку воздуха от пыли, грязи и других загрязнений, что позволяет поддерживать оптимальные условия работы оборудования и обеспечивать высокое качество воздуха в помещении.
Преимущества использования и покупки у нас
1. Высокое качество и надежность
Корпус для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204 изготовлен из прочных и долговечных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность. Он способен выдерживать высокое рабочее давление и обеспечивать эффективную фильтрацию воздуха на протяжении длительного времени.
2. Удобство использования
Корпус для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204 имеет угловое исполнение, что обеспечивает удобство его установки и подключения к системе воздухообмена. Он также оснащен специальными креплениями и прокладками, что облегчает монтаж и обеспечивает герметичность системы.
3. Высокая производительность
Корпус для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204 обладает высокой производительностью и эффективностью фильтрации. Он способен удалять до 99% загрязнений из воздуха, что обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещении. Это особенно важно для людей с аллергиями и проблемами с дыхательной системой.
4. Профессиональная консультация и поддержка
При покупке корпуса для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204 у нас, вы получаете профессиональную консультацию и поддержку на всех этапах выбора и использования товара. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящий фильтр и ответят на все ваши вопросы.
Обеспечьте чистый и здоровый воздух в помещении с помощью корпуса для фильтра FIA 150 A ANG - 148B6204. Покупайте у нас и получайте высокое качество, удобство использования и профессиональную поддержку!
| Исполнение | Угловой |
| H, мм | 219 |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 150 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| Комплектность | В комплект поставки входят:·корпус фильтра ·упаковка;·инструкция по инсталляции;·паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);·руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие изделие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте / инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| Тип присоединения | 150 A (6") - под сварку встык, ANSI (B 36.10, сортамент 40) |
| Масса не более, кг | 30,5 |
| C, мм | 303 |
| Fmin, мм | 223 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 362,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 373,2 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 391,9 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 447,3 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 462,9 |
| А, мм | 145 |
| Назначение изделия | 2.1 НазначениеКорпуса сетчатого фильтра типа FIA, (далее- корпус фильтра) выполняются в угловом и прямоточном исполнении. Корпус фильтра должен оснащаться фильтрующим элементом и устанавливаться перед регуляторами, насосами, компрессорами и т.д. как для первичной очистки установки после ввода ее в эксплуатацию, так и для постоянной фильтрации хладагента. Фильтры уменьшают опасность повреждения холодильной установки и выхода из строя ее механизмов.Корпуса фильтров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к промышленным холодильным установкам.2.2 Климатическое исполнениеКорпуса фильтров предназначены для работы во всех макроклиматических районах на суше (О) и на море (ОМ), кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (с температурой окружающей среды до минус 60°С). Категории размещения 1 - 9 по ГОСТ 15150.2.3 Область примененияПромышленные холодильные установкиТаблица 1. Спецификация материалов |
Danfoss
Нет отзывов об этом товаре.
