Корпус для фильтра FIA 15 SOC ANG - 148B5245
Характеристики товара:
- А, мм: 45
- H, мм: 60
- Fmin, мм: 68
- Исполнение: Угловой
- Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.: 52
- Масса не более, кг: 1,1
- C, мм: 105
- Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью): 4,2
- Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью): 3,3
Целевое назначение:
Корпус для фильтра FIA 15 SOC ANG - 148B5245 предназначен для использования в системах фильтрации. Он обеспечивает надежную защиту от загрязнений и позволяет сохранить высокую производительность и эффективность работы системы.
Преимущества использования и покупки у нас:
- Надежность и долговечность. Корпус для фильтра изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность работы.
- Удобство использования. Корпус имеет угловое исполнение, что позволяет установить его в удобное для вас место и обеспечить удобный доступ при обслуживании.
- Высокая производительность. Корпус обеспечивает высокую производительность фильтрации благодаря эффективной конструкции и использованию качественных фильтрующих элементов.
- Безопасность и надежность. Корпус имеет максимальное рабочее давление до 52 бар, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и надежную защиту системы.
- Легкость и простота обслуживания. Корпус имеет компактные размеры и небольшую массу, что облегчает его установку и обслуживание.
- Гарантия качества. При покупке у нас вы получаете гарантию на товар и уверенность в его качестве.
Корпус для фильтра FIA 15 SOC ANG - 148B5245 - надежный и эффективный инструмент для обеспечения чистоты и надежности работы системы фильтрации. Покупая его у нас, вы получаете высокое качество, удобство использования и гарантию долговечности. Не упустите возможность обеспечить надежную защиту вашей системы и повысить ее производительность с нашим корпусом для фильтра.
| Исполнение | Угловой |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| C, мм | 105 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 15 |
| Назначение изделия | 2.1 НазначениеКорпуса сетчатого фильтра типа FIA, (далее- корпус фильтра) выполняются в угловом и прямоточном исполнении. Корпус фильтра должен оснащаться фильтрующим элементом и устанавливаться перед регуляторами, насосами, компрессорами и т.д. как для первичной очистки установки после ввода ее в эксплуатацию, так и для постоянной фильтрации хладагента. Фильтры уменьшают опасность повреждения холодильной установки и выхода из строя ее механизмов.Корпуса фильтров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к промышленным холодильным установкам.2.2 Климатическое исполнениеИзделие предназначено для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), кроме макроклиматического района с антарктическим холодным климатом, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (М), атмосфера I - II, в помещениях Категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.2.3 Область примененияПромышленные холодильные установкиТаблица 1. Спецификация материалов* поз. 8 используется в фильтрах FIA 50-200 |
| Комплектность | В комплект поставки входят:·корпус фильтра ·упаковка;·инструкция по инсталляции;·паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);·руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие изделие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте / инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| H, мм | 60 |
| А, мм | 45 |
| Тип присоединения | 15 SOC (1/2") - под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11) |
| Fmin, мм | 68 |
| Масса не более, кг | 1,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 3,3 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 3,4 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 3,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 3,7 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 4,2 |
Danfoss
C, мм
105
Fmin, мм
68
H, мм
60
А, мм
45
Исполнение
Угловой
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.
52
Масса не более, кг
1,1
Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной п
4,2
Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхн
3,3
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
