3869.00р.
Габаритные размеры, мм, не более
95 х 42 х 22Максимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопи
105Масса, г
не более 65Температура транспортировки и хранения, °С | от - 25 до + 60 |
Питание | 3-вольтовая литиевая батарея |
Минимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопительном приборе tmin , °С | 55 |
Максимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопительном приборе tmax ,°C | 105 |
Стартовая температура за июнь, июль и август tz, °С | 40 |
Стартовая температура во все остальные месяцы года tz, °С | 28 |
Пределы допускаемой погрешности измерений при 5 °С ≤t <10 °C , % | 12 |
Пределы допускаемой погрешности измерений при 10 °С ≤t <15 °C , % | 8 |
Пределы допускаемой погрешности измерений при 15 °С ≤t <40 °C , % | 5 |
Пределы допускаемой погрешности измерений при 40 °С ≤t , % | 3 |
Масса, г | не более 65 |
Тип дисплея | жидкокристаллический, 6 разрядов,(000000....999999) |
Срок службы (типовой) | 10 лет + 12 месяцев |
Габаритные размеры, мм, не более | 95 х 42 х 22 |
Радио частота, МГц | 868,95 |
Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие название изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы название изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документа. |
Danfoss
Габаритные размеры, мм, не более
95 х 42 х 22
Максимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопи
105
Масса, г
не более 65
Минимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопит
55
Питание
3-вольтовая литиевая батарея
Пределы допускаемой погрешности измерений при 10 °С ≤t <15 °C ,
8
Пределы допускаемой погрешности измерений при 15 °С ≤t <40 °C ,
5
Пределы допускаемой погрешности измерений при 40 °С ≤t , %
3
Пределы допускаемой погрешности измерений при 5 °С ≤t <10 °C , %
12
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары