Фильтр сетчатый FVF Ду20 с пробкой, чугун, фланцевый, Ру16 - 065B7741
Описание товара
Фильтр сетчатый FVF Ду20 с пробкой предназначен для очистки жидкости от механических примесей. Он изготовлен из прочного чугуна и имеет фланцевое исполнение. Фильтр оснащен сетчатым элементом, который удерживает твердые частицы и предотвращает их попадание в систему.
Фильтр имеет следующие характеристики:
- L, мм: 150
- H, мм: 75
- H₁, мм: 115
- ØD, мм: 20
- dk, мм: 75
- Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч (мелкая ячейка): 9
- Гидравлическая характеристика с магнитной вставкой (KVs), м³/ч: 8,6
- D, мм: 105
- d, mm: 14
Целевое назначение
Фильтр сетчатый FVF Ду20 с пробкой предназначен для использования в системах водоснабжения, отопления и других технических системах. Он эффективно удаляет механические примеси из жидкости, что позволяет поддерживать работоспособность системы и предотвращать повреждения оборудования.
Преимущества использования и покупки у нас
- Высокое качество: Фильтр изготовлен из прочного чугуна, что обеспечивает его долговечность и надежность.
- Удобство использования: Фильтр оснащен пробкой для удобного доступа к сетчатому элементу и его очистки.
- Эффективность: Сетчатый элемент фильтра удерживает механические примеси и предотвращает их попадание в систему, что позволяет поддерживать ее работоспособность.
- Гидравлическая характеристика: Фильтр имеет оптимальные гидравлические характеристики, что обеспечивает эффективную работу системы.
- Доступность: Мы предлагаем конкурентные цены на фильтр сетчатый FVF Ду20 с пробкой и гарантируем высокое качество товара.
Приобретая фильтр сетчатый FVF Ду20 с пробкой у нас, вы получаете надежное и эффективное решение для очистки жидкости от механических примесей. Обратите внимание на его характеристики и преимущества использования, чтобы сделать правильный выбор для вашей системы.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 20 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| L, мм | 150 |
| D, мм | 105 |
| H, мм | 75 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцы |
| Масса, кг, не более | 3,3 |
| Исполнение | чугунный с пробкой |
| Рабочая среда | вода, водный раствор гликоля (до 50%) |
| Размер ячейки сетки, мм | 0,54 |
| Размер ячейки сетки, мм (мелкая) | 0,25 |
| Количество ячеек сетки | 150 |
| Количество ячеек сетки (мелкая) | 625 |
| Материал корпуса | Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Материал прокладки | Графит |
| Фильтрующий элемент сетка | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301 |
| Спускной кран | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| d, mm | 14 |
| dk, мм | 75 |
| ØD, мм | 20 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 9,5 |
| Температура рабочей среды, °С | -10..+150 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа FVF техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы фильтров сетчатых типа FVF при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- фильтр сетчатый тип FVF;- паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);- руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде по запросу);- инструкция по монтажу. |
| Гидравлическая характеристика с магнитной вставкой (KVs), м³/ч | 8,6 |
| H₁, мм | 115 |
| Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч (мелкая ячейка) | 9 |
| Назначение изделия | Фильтры сетчатые типа FVF предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.Фильтры сетчатые типа FVF могут быть оснащены магнитными вставками или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра. |
| Гидравлическая характеристика с магнитной вставкой (KVs), м³/ч (мелкая ячейка) | 8,1 |
Danfoss
Нет отзывов об этом товаре.
