| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | А |
| Допустимая концентрация гликоля | 0,5 |
| Рабочая среда | вода и водогликолевые смеси |
| Материал гайки сальника | латунь CW617N |
| Уплотнение шара | тефлон PTFE |
| Материал гайки | оцинкованная сталь |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Покрытие корпуса | никелирование |
| Назначение изделия | Краны шаровые предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды - воды или гликолевых растворов, а также выпуска ее при дренировании трубопроводов. Они не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств. |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 0,5 |
| Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм | 70 |
| Исполнение | латунный полнопроходной с насадкой под шланг |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| B, мм | 52,5 |
| С, мм | 41,4 |
| F, мм | 11,7 |
| G, мм | 52,5 |
| L, мм | 95,3 |
| ØD, мм | 15 |
| Материал корпуса | латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
| Материал штока | латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
| Материал шара | хромированная латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 1,9 |
| Присоединение к трубопроводу | наружная резьба по UNI ISO 228/1 |
| Температура рабочей среды, °С | -20..90 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документов, или 18 месяцев с даты производства.Срок службы кранов шаровых при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.Назначенный срок службы шаровых кранов – 10 лет.Наработка на отказ должна составлять не менее 2500 циклов поворота из одного крайнего положения в другое и обратно. |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- кран шаровой BVR-CR;- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| ØA, мм | 10 |
| ØH, мм | 14,8 |
| Управление | рычаг, алюминий |
| D, мм | 85 |
Danfoss
B, мм
52,5
D, мм
85
F, мм
11,7
G, мм
52,5
L, мм
95,3
ØA, мм
10
ØD, мм
15
ØH, мм
14,8
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
А
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
